14 korps med ca. 360 musikantar deltok i to klassar: skulekorps og amatørkorps. Stangaland Brass hadde festkonserten i samband med premieutdelinga.Dommarar var Jane Westervik og Grethe W. Tonheim.
Heimdal Musikkorps fekk dette året med seg vandrepokalen, og for fyrste gong vann Sveio Skulekorps Brass-konkurransen.
Resultatlister, 2000:
Skulekorps:
| Korps | Dirigent | Poeng | |
| 1. | Sveio Skulekorps | Pål W. Jøsok | 99 |
| 2. | Stangaland Skolekorps | Odd Arne Skeie | 97 |
| 2. | Tysnes Skulekorps | Yngve Nikolaisen | 97 |
| 3. | Moster Skulekorps | Stein Høyland | 96 |
| 4. | Rosendal Skulekorps | Torstein Hatlevik | 95 |
| 5. | Sevland Skolekorps | Odd Roar Hult | 94 |
| 6. | Kopervik & Stokkastrand Skolekorps | Bjørn Olav Kallevik | 93 |
| 7. | Førde Skulekorps | Simon Gilje | 92 |
| 7. | Norheim Skolekorps | Simon Gilje | 92 |
| 8. | Kolnes Skolekorps | Simon Gilje | 91 |
| 9. | Gard Skolekorps | Simon Gilje | 90 |
Solistprisen gjekk til Espen Vervåg som spelte xylofon i Norheim Skolekorps
Amatørkorps:
| Korps | Dirigent | Poeng | |
| 1. | Musikkorpset Heimdal | Pål W. Jøsok | 100 |
| 2. | Førde Musikkorps | Pål W. Jøsok | 99,5 |
| 3. | Havtonar | Per Olav Paulsen | 96 |
Solistprisen gjekk til Jostein Jacobsen som spelte Trombone i Musikkorpset Heimdal