11 korps med rundt 300 musikantar deltok i Brass -96 som vart avvikla i Festiviteten 27. okt. 1996. Stangaland Brass hadde festkonserten i samband med premieutdelinga.Dommarar var Erling Myrseth og Arfinn Dalhaug.
Vinnarane av vandrepokalen var Førre Musikkorps.
Resultatlister, 1996:
Skulekorps:
| Korps | Dirigent | Poeng | |
| 1. | Førre Musikkorps | 97 | |
| 2. | Sevland Skulekorps | 91 | |
| 3. | Stangaland Skolekorps | 90 | |
| 4. | Sveio Skulekorps | 89 | |
| 5. | Håland Skolekorps | 86 | |
| 6. | Vedavågen Skolekorps | 84 | |
| 7. | Hauge Skolekorps | 82 |
Solistprisen gjekk til Haldis Bårdsen som spelte trombone i Sevland skulekorps.
Amatørkorps:
| Korps | Dirigent | Poeng | |
| 1. | Rosendal Musikklag | 95 | |
| 2. | Førde Musikkorps | 90 | |
| 3. | Karmsund Brass | 89 | |
| 4. | Høylandsbygd Musikklag | 87 |
Solistprisen gjekk til Christine Egeland som spelte xylofon i Rosendal Musikklag.